Description
| Max. Aperture Ratio | 1:3.1 |
| Max. Image Circle | 12.8mm x 9.6mm(?16mm) |
| Iris type | Manual |
| Iris | F3.1? F16.0 |
| Focus type | Manual |
| Focus | 0.25m ? Inf. |
| Angle of view-1” (Vertical) | 7.3° |
| Angle of view-1” (Horizontal) | 9.8° |
| Angle of view-1” (Diagonal) | 12.2° |
| Effective Lens Aperture | Front: ?23.6mm; Rear: ?16.5mm |
| Filter Size | M30.5 P=0.5mm |
| Dimensions | ?42.0mm x 79.8mm |
| Weight | 176.1g |
| Operating Temperature | -10? ? +50? |
For more information about the features, visit the Computar Product Documentation.










